http://www.nankai.edu.cn                                                                                                  

首页 | 招生新闻| 南开简介| 专业介绍| 考生问答| 招生计划| 录取分数| 专题招生| 录取查询| 新生须知| 考生自荐 | 表格下载
 
当前位置:招生计划:辽宁省
 

 
招生计划 辽宁省

注:南开大学2008年招生来源计划以各省市公布的招生计划为准。

 
南开大学近三年在辽宁省录取分数和2008年招生计划
                       
专业名称 科类 2008 2007年录取分数 2006年录取分数 2005年录取分数
招生计划 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
汉语言文学 文史 4 618 603 612 615 598 603 602 602 602
编辑出版学 文史 2 619 619 619 613 605 609 626 608 617
对外汉语 文史 2 619 616 618 616 609 613      
历史学 文史 2 610 602 606 604 602 603 610 601 606
世界历史 文史 2 606 603 604 596 596 596 601 601 601
博物馆学 文史 2 609 601 605 597 592 595 605 600 603
哲学类 文史         596 595 596 616 604 610
哲学类(国防生) 文史   581 556 569 584 584 584      
法学 文史 4 625 610 616 617 605 610 620 610 615
社会学 文史 3 615 613 614 606 597 601 613 612 613
行政管理 文史 2 614 612 613 609 605 607 612 610 611
思想政治教育 文史 2 607 607 607 598 592 595      
经济学 文史 2 633 627 630 632 623 628 638 627 631
金融学 文史 2 643 640 642 639 623 631 641 628 632
保险 文史 2 630 626 628 615 609 612      
工商管理类 文史 3 631 623 626 643 613 622 637 615 625
图书档案学类 文史 3 603 601 602 602 592 596 614 601 608
英语 外语   614 607 611 601 600 601 613 605 610
英语(国防生) 外语 2                  
日语 外语 2 605 605 605 606 596 600 602 602 602
法语 外语   621 614 618 605 602 604      
俄语 外语 2 612 609 611 592 591 592 600 600 600
德语 外语   627 617 622 612 608 610      
合计   43 643 601 615 643 591 606 641 600 617