南开大学2012年分省市分专业招生计划
| 专业 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |
| 古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △本科合计 | 60 | 660 | 186 | 101 | 67 | 134 | 87 | 89 | 10 | 61 | 76 | 85 | 58 | 78 | 107 | 117 | 86 | 91 | 43 | 39 | 21 | 58 | 99 | 43 | 43 | 3 | 53 | 53 | 8 | 20 | 33 |
| ⊕文史合计 | 24 | 235 | 53 | 33 | 17 | 44 | 30 | 29 | 10 | 27 | 28 | 19 | 24 | 38 | 38 | 25 | 29 | 12 | 11 | 7 | 19 | 31 | 12 | 12 | 17 | 15 | 3 | 4 | 10 | ||
| 哲学类 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 经济学 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 财政学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 保险 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 法学 | 3 | 27 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 社会学 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 政治学与行政学 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 国际政治 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 2 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 对外汉语 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 英语 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 俄语 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法语 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 翻译 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 广播电视新闻学 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 编辑出版学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 历史学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 世界历史 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 博物馆学 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类 | 2 | 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 工商管理类(国防生) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 图书档案学类 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(文)合计 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 1 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 36 | 424 | 115 | 67 | 50 | 89 | 57 | 57 | 10 | 46 | 49 | 49 | 37 | 54 | 62 | 74 | 59 | 61 | 31 | 28 | 14 | 39 | 68 | 31 | 31 | 3 | 36 | 38 | 5 | 16 | 23 |
| 经济学 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 财政学 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 保险 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 金融工程 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 数学类 | 3 | 34 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||
| 物理学类 | 2 | 29 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 化学 | 3 | 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 化学(国防生) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 化学生物学 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 分子科学与工程 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 17 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 生物技术 | 2 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 电子信息科学与技术(国防生) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 微电子学 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 光电子技术科学 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 环境科学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 资源循环科学与工程 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 自动化(国防生) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 电子科学与技术 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 软件工程 | 2 | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 智能科学与技术 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 环境工程 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 环境工程(国防生) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 3 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 口腔医学 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 药学 | 16 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 管理科学与工程类 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 工业工程 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 工业工程(贫困专项) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类 | 2 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 工商管理类(国防生) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(国际商务) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 工商管理(国际商务、贫困专项) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 会计学(国际会计) | 2 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理(国防生) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理(贫困专项) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会展经济与管理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(理)合计 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 |
南开大学招生办公室 2011